Synthèse automatique
Températures
Température moyenne annuelle : 16.1 °C (écart moyen mensuel +3.4 °C par rapport aux normales)
Extrêmes annuels : de -8.8 °C à 40.8 °C
Jours froids (< 0 °C) : 10,
dont très froids (≤ -5 °C) : 5
Jours chauds (> 30 °C) : 65,
dont très chauds (≥ 35 °C) : 32
Pluie
Cumul annuel : 456 mm (écart cumulé -264.4 mm, soit -37 %)
Jours avec pluie > 10 mm : 12
Vent
Vent moyen annuel : 3.6 km/h (écart moyen mensuel -5.1 km/h)
Rafale maximale de l’année : 74 km/h
Jours avec vent fort (> 60 km/h) : 6
Pression
Pression moyenne annuelle : 1016 hPa
Résumé global
L’année 2026 est, à ce jour, plus douce que la normale de 3.4 °C , avec une pluviométrie déficitaire de 37 % .
Bilan climatologique — 2026
Écarts mensuels par rapport aux normales
| Mois | T° réelle (°C) | T° normale (°C) | Écart (°C) | Pluie réelle (mm) | Pluie normale (mm) | Écart (mm) | Vent réel (km/h) | Vent normal (km/h) | Écart (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 4.6 | 4.6 | +-0 | 97.6 | 113.4 | -15.8 | 5.8 | 8.3 | -2.5 |
| février | 8.4 | 5.2 | +3.2 | 155 | 87.8 | +67.2 | 6 | 9 | -3 |
| mars | 9.2 | 8.4 | +0.8 | 27 | 88.2 | -61.2 | 5.5 | 10.1 | -4.6 |
| avril | 14.8 | 10.9 | +3.9 | 39 | 110.8 | -71.8 | 3.4 | 9.7 | -6.3 |
| mai | 16.8 | 14.6 | +2.2 | 62.6 | 106.5 | -43.9 | 3.2 | 8.6 | -5.4 |
| juin | 23.2 | 18.3 | +4.9 | 31.4 | 75.6 | -44.2 | 2 | 8.6 | -6.6 |
| juillet | 26.3 | 20.3 | +5.9 | 11.4 | 58.9 | -47.5 | 1.8 | 8.3 | -6.5 |
| août | 26.1 | 20.2 | +5.9 | 32 | 79.2 | -47.2 | 1.4 | 7.2 | -5.8 |
Températures mensuelles
Cumul de pluie par mois
Vent moyen et rafales max
Pression atmosphérique moyenne